Übersicht über Beiträge und Gebühren
Wasser | Abwasser | |
Gebühren: | 1,23€/m3 entnommenen Wassers zzgl. 7% USt. | 2,85€/m3 entnommenen Wassers |
Niederschlagswassergebühr: | 0,53€/m2 versiegelter Fläche pro Jahr | |
Grundgebühr: | ||
bis Dauerdurchfluss 4m3/h | 36,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 72,00€/Jahr |
bis Dauerdurchfluss 10m3/h | 60,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 120,00€/Jahr |
bis Dauerdurchfluss 16m3/h | 72,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 144,00€/Jahr |
bis Dauerdurchfluss 25m3/h | 90,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 180,00€/Jahr |
über Dauerdurchfluss 63m3/h | 120,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 240,00€/Jahr |
über Dauerdurchfluss 100m3/h | 150,00€/Jahr zzgl. 7% USt. | 300,00€/Jahr |
Bauwasser: | ||
einmalige Pauschale für Errichtung | 100,00€ zzgl. 7% USt. | |
bei Neubauten bis 4 Wohneinheiten | 40,00€ zzgl. 7% USt. | |
je weitere Wohneinheit | 10,00€ zzgl. 7% USt. | |
Bauwasserzähler: | ||
für jeden angefangenen Monat | 10,00€ zzgl. 7% USt. | |
Leihgebühr Standrohr: | ||
für die erste Woche | 50,00€ zzgl. 7% Ust. | |
für jede weitere angefangene Woche | 10,00€ zzgl. 7% USt. | |
Herstellungsbeiträge: | ||
Grundstücksfläche | 1,44€/m2 zzgl. 7% USt. | 1,40€/m2 |
Geschossfläche | 2,92€/m2 zzgl. 7% Ust. | 11,50€/m2 |
Hier finden Sie Satzungen und Informationsblätter zum Download